Platzbelegung
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | F E | ||||||
11:15 | F E | ||||||
11:30 | F E | ||||||
11:45 | F E | ||||||
12:00 | F E | ||||||
12:15 | F E | ||||||
12:30 | F E | ||||||
12:45 | F E | ||||||
13:00 | D | SEN | |||||
13:15 | D | SEN | |||||
13:30 | D | SEN | |||||
13:45 | D | SEN | |||||
14:00 | D | SEN | |||||
14:15 | D | SEN | |||||
14:30 | D | SEN | |||||
14:45 | D | SEN | |||||
15:00 | SEN | ||||||
15:15 | SEN | ||||||
15:30 | SEN | ||||||
15:45 | SEN | ||||||
16:00 | SEN | ||||||
16:15 | SEN | ||||||
16:30 | SEN | ||||||
16:45 | SEN | ||||||
17:00 | D | G | E | ||||
17:15 | D | G | E | ||||
17:30 | D | G F | E | ||||
17:45 | D | G F | E | ||||
18:00 | D | F | E | ||||
18:15 | D | F | E | ||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | A | SEN | SEN | ||||
19:15 | A | SEN | AH | SEN | |||
19:30 | A | SEN | AH | SEN | |||
19:45 | A | SEN | AH | SEN | |||
20:00 | A | SEN | AH | SEN | |||
20:15 | A | SEN | AH | SEN | |||
20:30 | SEN | AH | SEN | ||||
20:45 | SEN | SEN | |||||
21:00 |
Legende:
G-Jugend
F-Jugend
E-Jugend
D-Jugend
C-Jugend
B-Jugend
A-Jugend
Senioren
Alte Herren